Статистика деятельности на отчетный период
Количество предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
количество получателей | сумма |
5309 | 7697,25 |
Количество получателей ежемесячной денежной компенсации
категория | кол-во получателей |
ветераны ВОВ | 3960 |
инвалиды | 42340 |
ликвидаторы ЧАЭС | 593 |
ветераны труда | 30379 |
репрессированные | 13381 |
многодетные семьи | 9973 |
педагогические работники | 6876 |
Количество получателей ежемесячной денежной выплаты
категория | кол-во получателей |
ветераны труда | 29973 |
труженики тыла | 4059 |
репрессированные | 13026 |
доноры | 990 |
сельские специалисты | 2334 |
Государственные пособия семьям с детьми
категория | кол-во получателей |
пособие на ребенка до 16 лет | 53137 |
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 8736 |
пособие по уходу за ребенком - инвалидом | 565 |
пособие при рождении ребенка неработающим | 5280 |
пособие при рождении ребенка гражданам КБР | 10966 |
пособие по уходу за ребенком | 10863 |
пособие беременной жене военнослужащего | 6 |
пособие на ребенка военнослужащего | 8 |
Ассигнования, кассовый план, исполнение "Продукты питания"
бюджетополучатель | ассигнования |
ГКУ "КЦСОН в Баксан.м.р." | 2499997,00 |
ГКУ "КЦСОН в г.Баксане" | 566605,97 |
ГКУ "КЦСОН в Зольском м.р." | 311400,82 |
ГКУ "КЦСОН в Майском м.р" | 832000,00 |
ГКУ "КЦСОН в Прохл. м.р." | 538920,70 |
ГКУ "КЦСОН в Терском м.р." | 420000,20 |
ГКУ "КЦСОН в Урванском м.р." | 292808,50 |
ГКУ "КЦСОН в Черекском м.р." | 360000,10 |
ГКУ "КЦСОН в Эльбрусском м.р." | 428506,10 |
ГКУ "НАМЫС" | 1868744,96 |
ГКУ "НПНИ" | 1126400,00 |
ГКУ "НДПИ" | 1457357,54 |
ГКУ "ПДДИ" | 1760000,00 |
ГКУ "РАДУГА" | 12061468,09 |
ГКУ "РПНИ" | 5853965,15 |
ГКУ "РЦСПСД" | 1833453,74 |
ГКУ "ЦСОН по г.о.Нальчик" | 140000,00 |
ГКУ "ЦСПСД" | |
Ассигнования, кассовый план, исполнение "Медикаменты"
бюджетополучатель | ассигнования |
ГКУ "КЦСОН в Зольском м.р." | 10000,00 |
ГКУ "КЦСОН в Терском м.р." | 23000,00 |
ГКУ "КЦСОН в Эльбрусском м.р." | 12000,00 |
ГКУ "НАМЫС" | 70498,90 |
ГКУ "НПНИ" | 54000,00 |
ГКУ "НДПИ" | 154364,46 |
ГКУ "ПДДИ" | 63000,00 |
ГКУ "РАДУГА" | 168164,53 |
ГКУ "РПНИ" | 158000,00 |
ГКУ "РЦСПСД" | 20000,00 |
Паспорт
министерства
Паспорт Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
Фотогаллерея учреждений
Фотогаллерея подведомственных учреждений министерства
Телефонный справочник
Телефоный справочник министерства и территориальных управлений
Статистика деятельности
Статистика деятельности подведомственных учреждений